Green Silicon Carbide는 석영 모래와 석유 코크스를 사용하여 전기 저항 형로에서 고온에서 생산됩니다. 열전도율이 높고 강도가 높은 합성 취성 카보런덤으로 1000℃에서도 감소하지 않음(알루미나보다 7.5배 강함)
녹색 탄화규소는 CBN 및 B4C 다음으로 높은 경도(Mohs 9.4/2600 Knoop)가 특징입니다.
모스 경도: | 9.5 |
비커스 경도: | 3100-3400kg/mm2 |
비중: | 3.2g/cm3 |
부피 밀도(LPD): | 1.2-1.6g/cm3 |
색깔: | 녹색 |
입자 모양: | 육각형 |
녹는 점: | 약 2600 섭씨에서 해리 |
최대 사용 온도: | 1900 섭씨 |
부서지기 쉬운 | 부서지기 쉬운 |
열 전도성 | 0.013cal/cm2.sec(900°C) |
열팽창 계수 |
7-9 x10-6 /℃(0-1600℃) |
일반적인 화학 분석 | ||
화학물질 함량 | F20-F220 | F230-F2000 |
SiC | 최소 99% | 최소 98.5% |
SiO2 | 최대 0.50% | 최대 0.70% |
에프, 시 | 최대 0.20% | 최대 0.40% |
Fe2O3 | 최대 0.10% | 최대 0.15% |
FC | 최대 0.20% | 최대 0.30% |
LOI | 최대 0.05% |
최대 0.09% |
녹색 탄화규소 적용:
1. 카메라 렌즈와 같은 단단한 광학 유리의 정밀 연마.
2. 티타늄 합금, 카바이드 합금 등과 같은 경금속 CNB 나이프의 연마 분사
3. 석영 유리 연마 및 연삭.
4. 단단한 돌, 구슬, 화강암 등의 연삭
5. PZT/압전 세라믹 연마.
6. 구리 및 구리 합금 발파.
7. 다이아몬드 공구의 표면 처리.
8. 와이어 톱질.
9. 다이아몬드 및 진사와 같은 보석 연마.
10. 기타 얇은 취성 재료 정밀 부품을 연삭.
11. 화재 방지 소설 나노 에어로겔.
12. 소결 세라믹과 같은 방화 재료.
13. 테프론 코팅.
14. 탄화플루오르 코팅 및 페인트.
15. 에어로 플레인 브레이크와 같은 고품질 브레이크 첨가제.
16. 탄화규소 세라믹 필러.
17. 습식 다이아몬드 연마 패드, PVC 연삭 디스크 등과 같은 연마 도구
입자 크기 | 입자 분포(μm) | |||
최대 입자 크기 | d 03 에서의 입자 크기 | d 50 에서의 입자 크기 | d 94 에서의 입자 크기 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58.6 ± 3.0 | ≥ 40.0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 49.4 ± 3.0 | ≥ 33.0 |
# 320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41.1 ± 2.5 | ≥ 27.0 |
# 360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 36.1 ± 2.0 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 30.9 ± 2.0 | ≥ 20.0 |
# 500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 26.4 ± 2.0 | ≥ 16.0 |
# 600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 21.1 ± 1.5 | ≥ 13.0 |
# 700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11.0 |
# 800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 14.7 ± 1.0 | ≥ 9.00 |
# 1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 11.9 ± 1.0 | ≥ 7.00 |
# 1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 9.90 ± 0.80 | ≥ 5.50 |
# 1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 8.40 ± 0.60 | ≥ 4.50 |
# 2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6.90 ± 0.60 | ≥ 4.00 |
# 2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5.60 ± 0.50 | ≥ 3.00 |
# 3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 4.00 ± 0.50 | ≥ 2.00 |
# 4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 3.00 ± 0.40 | ≥ 1.30 |
# 6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 2.00 ± 0.40 | ≥ 0.80 |
# 8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.5 | 1.20 ± 0.30 | ≥ 0.60 (1) |
# 10000 | 0.51~0.70 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.